Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
SYSEYE
Certificering:
TUV
Modelnummer:
RetiView 500
Contact de V.S.
het optische systeem van de de kwaliteits computergestuurde oogweergave van de coherentietomografie scanne betaalbare
Specificaties van BR-OCT Machine
Methodologie | Spectrale domeinoct |
Asresolutie | ≤6 µm (in weefsel) |
Transversale resolutie | ≤20 µm (in weefsel) |
Aftastendiepte | ≥2.5 mm (in lucht) |
Aftastenwaaier | ≥6 mm |
Aftastensnelheid | A-Aftasten ≥24,000/seconde, tot 36.000 a-Aftasten/seconden |
Aftastenwijzen | 3D, Rooster, Cirkel |
Fundus beeld | OCT Engels gezicht |
Nadrukaanpassing | -15D aan +15D |
Leerlingsdiameter | ≥3 mm |
OCT lichtbron | 840 NM SLD |
Optische macht | 750 µW (bij hoornvlies) |
Verrichting | 13.3 het“ touche screen, facultatieve externe muis of tikt 100-240 V, 50/60 Herz in |
Voeding | 497 mm × 395 mm × 490 mm (L × W × H) |
Afmetingengewicht | 34 kg (75 pond) |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons